| JUGADOR | EQUIPO | FASE | CONCEPTO | | | |
| Michael Levin Anderson | Caja San Fernando | SF | Asistencias | 13 | ||
| Elmer Bennett | Tau Cerámica | CF | Asistencias | 13 | ||
| Andre Turner | Caja San Fernando | SF | Asistencias | 13 | ||
| José Miguel Antúnez | Estudiantes Caja Postal | CF | Tiros libres | 19 | 21 | 90,5 % |
| Cándido Antonio Sibilio | F.C. Barcelona | CF | Tiros de 2 puntos | 19 | 27 | 70,4 % |
| Cándido Antonio Sibilio | F.C. Barcelona | CF | Tiros de 3 puntos | 10 | 15 | 66,7 % |
| Cándido Antonio Sibilio | F.C. Barcelona | CF | Tiros de campo | 19 | 27 | 70,4 % |
| José Miguel Antúnez | Estudiantes Caja Postal | CF | Faltas personales recibidas | 14 | ||
| Rickie O'Neal Winslow | Estudiantes Caja Postal | SF | Mates | 9 | ||
| Javier Fernández | F.C. Barcelona Banca Catalana | CF | Tiros libres anotados sin error | 12 | 12 | 100,0 % |
| Jordi Villacampa | RAM Joventut Badalona | SF | Tiros libres anotados sin error | 12 | 12 | 100,0 % |
| Dejan Bodiroga | F.C. Barcelona | SF | Tiros libres anotados sin error | 12 | 12 | 100,0 % |
| Daniel Hartshorne | Oximesa Granada | OF | Tiros libres anotados sin error | 12 | 12 | 100,0 % |
| Rickie O'Neal Winslow | Estudiantes Caja Postal | SF | Tiros 2 puntos anotados sin error | 11 | 11 | 100,0 % |
| Aleksandar Djordjevic | F.C. Barcelona Banca Catalana | CF | Tiros de 3 anotados sin error | 8 | 8 | 100,0 % |
| Granville Steph Waiters | F.C. Barcelona | SF | Porcentaje Tiros de campo (convertidos/intentados/%) | 9 | 9 | 100,0 % |
| David Lee Russell | Estudiantes Caja Postal | CF | Puntos | 43 | ||
| Arvydas Sabonis | Real Madrid Teka | FN | Rebotes defensivos | 19 | 1 | 20 |
| Marcelous Starks | F.C. Barcelona | SF | Rebotes ofensivos | 7 | 10 | 17 |
| Corny Thompson | Montigalá Joventut | FN | Rebotes Ofensivos (rd,ro,rt) | 5 | 10 | 15 |
| Pedro Rodríguez | Estudiantes Caja Postal | CF | Rebotes Ofensivos (rd,ro,rt) | 3 | 10 | 13 |
| Arvydas Sabonis | Real Madrid Teka | SF | Rebotes Ofensivos (rd,ro,rt) | 11 | 10 | 21 |
| Arvydas Sabonis | Real Madrid Teka | OF | Rebotes Totales (rd,ro,rt) | 14 | 7 | 21 |
| Arvydas Sabonis | Real Madrid Teka | SF | Rebotes Totales (rd,ro,rt) | 11 | 10 | 21 |
| Fernando Romay | Real Madrid | SF | Rebotes Totales (rd,ro,rt) | 14 | 7 | 21 |
| Andrés Jiménez | Ron Negrita Joventut | FN | Recuperaciones | 14 | ||
| George Wilfard Singleton | Tdk Manresa | OF | Tapones | 8 | ||
| Derrick Alston | Tdk Manresa | CF | Tapones | 8 | ||
| Dennis Hopson | Banco Natwest Zaragoza | CF | Valoración | 48 |
viernes, 15 de mayo de 2009
Las mejores marcas del Playoff ACB
Top 10 Mejores jugadas de LeBron James en esta temporada.
Wayman Tisdale, nos ha dejado un grande.
Tisdale fue elegido en la segunda posición del Draft de la NBA del 1985 por los Indiana Pacers, donde jugó 3 temporadas y media. En la temporada 1988-1989, fue traspasado a los Sacramento Kings, donde jugó su mejor temporada promediando 22,3 puntos y 7,5 rebotes por partido. En el 1994 fichó por los Phoenix Suns, que fue en el equipo donde se retiró al finalizar la temporada 1996-1997.
Fue uno de los pivots más destacados de la década de los noventa años (promedió 15,3 puntos por partido en 12 años como profesional) y tras concluir su carrera también logró el reconocimiento como artista de jazz fusión (algunos de sus discos estuvieron en la lista de los 10 más vendidos).
La continuidad del Granada en la ACB se complica al no aceptarse el usufructo de su plaza
La ACB no ha aceptado al CB Granada equilibrar su balance económico con la capitalización del usufructo de su plaza en la Liga -propiedad del Ayuntamiento-, por lo que la continuidad en la categoría se complica mientras los asesores jurídicos del club y del consistorio buscan una salida al problema.
Una vez descartada por motivos jurídicos la cesión de la plaza del Ayuntamiento al club, la utilización del uso, cuyo valor servía para equilibrar el balance de cuentas del CB Granada, era la fórmula elegida para que la entidad cumpliera con lo exigido ante la ACB, aunque ésta no acepta la operación, según ha comunicado el club andaluz.
Ahora el CB Granada tendrá que buscar una nueva fórmula para equilibrar su balance al no ser posible ni la cesión de derechos de la plaza por parte del Ayuntamiento ni la capitalización del usufructo de la misma ante la ACB.